法人 企業年金制度
1.日本の年金制度の体系
日本の年金制度は、全国民を対象にした「基礎年金」を基にして、その上に「被用者年金」、「企業年金」の3階建ての体系となっています。
| 階 層 | 種 類 | 内 容 |
| 3階部分 【企業年金】 | ⑶確定給付企業年金 DB(Defined Benefit Plan) | (規約型確定給付企業年金) 労使合意のうえで作成した規約について厚生労働大臣の承認を受けて実施する。事業主が信託会社、生命保険会社等と契約を結び、母体企業の外部で年金資産を管理・運用し、年金給付を行う。実施に当たって加入者数の要件はない (基金型確定給付企業年金) 労使合意のうえで規約を作成し、厚生労働大臣の認可を受けて母体企業とは別の法人格を持つ企業年金基金(以下「基金」という。)を設立して実施する。基金において年金資産を管理・運用し、年金給付を行う。基金の設立に当たっては、加入者数が300人以上であることが要件である。厚生年金基金の代行返上により、または厚生年金基金をいったん解散したうえで希望する複数の事業主が共同して設立された事例が多い。 |
|---|---|---|
| ⑷厚生年金基金 (現状) ①平成26年4月からは新規の設立は認められていない ➁存続していた厚生年金基金についても存続についての厳しい条件が設定された ➂その時点で存在していた多くの厚生年金基金は解散または代行返上により確定給付企業年金に移行した | 企業が従業員と給付の内容を約束し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができる確定給付型の企業年金制度の一つ。企業や業界団体等が厚生労働大臣の認可を受けて設立する法人である厚生年金基金が、年金資産を管理・運用して年金給付を行う。国の年金給付のうち老齢厚生年金の一部を代行するとともに、厚生年金基金独自の上乗せ(プラスアルファ)を行うもの。 | |
| ⑸企業型確定拠出 年金 DC(Defined Contribution Plan) | 企業が拠出した掛金は個人ごとに明確に区分され、掛金と個人の運用指図による運用収益との合計額が給付額となる企業年金制度であり、従業員のために企業等が規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて実施する。 | |
| 3階部分 【個人年金】 | ⑹個人型確定拠出年金(iDeCo(イデコ) | 国民年金の被保険者が国民年金基金連合会の委託を受けた運営管理機関(金融機関)に申し込むことで加入者となり、自らが掛金を拠出していく「個人型」がある。愛称はiDeCo(イデコ) |
| ⑺国民年金基、農業者年金等 | 自営業者や農業者には、基礎年金を補完し上乗せ給付を行う制度として、国民年金の付加年金や国民年金基金、農業者年金等がある | |
| 2階部分 【被用者年金】 | ⑵厚生年金保険 | 民間企業で働く従業員、公務員および私立学校の教職員で70歳未満の者が対象であり、基礎年金の上乗せとして報酬比例年金を支給する。 |
| 1階部分 【基礎年金】 | ⑴国民年金 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての者が対象。被保険者の種類によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に区別される。 |
掛け金処理の概要
使用人の退職後の退職金の支給又は年金給付を行うため、事業主が各事業年度等(各事業年度又は各年)に支出する掛金およびその後に使用人が受け取る退職年金又は退職一時金の課税関係は下記のようになっていますのでご参照下さい。
課税関係
| 区 分 | 事業主側 | 使用人側 | |
| 事業主が支出する掛け金 | 損 金 | 支出時には給与等としての課税関係は生じません。 | |
ただし掛け金の一部を使用人が負担した場合 | ①確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金―生命保険控除の対象 ➁確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金―小規模企業共済等掛金控除の対象 | ||
| (例外) 信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金 ― 原則として、毎年1パーセントの税率で法人税が課税されます ただし、平成11年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています | - | ||
| 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等 | ― | 退職年金として給付されたもの | ①公的年金等に該当し、雑所得として課税されます |
| 一時金として受け取ったもの | ①みなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます | ||