所得 通勤手当等
通勤手当等
給与所得者に支給する通勤手当や通勤定期券などは下記のように形態ごとに非課税金額が規定されています。
| 区 分 | 非課税金額 | ||
|---|---|---|---|
| ① | 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 | 1か月当たりの最も経済的かつ合理的な経路の運賃等の額 (最高限度 150,000円) | |
| ➁ | 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 | 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 | 31,600円 |
| 通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 | 28,000円 | ||
| 通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 | 24,400円 | ||
| 通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 | 18,700円 | ||
| 通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 | 12,900円 | ||
| 通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 | 7,100円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 | 4,200円 | ||
| 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 | (全額課税) | ||
| ③ | 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 | 1か月当たりの最も経済的かつ合理的な経路の運賃等の額 (最高限度 150,000円) | |
| ➃ | 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 | ①の1か月当たりの最も経済的かつ合理的な経路の運賃等の額+➁の金額の合計(最高限度 150,000円) | |
(新幹線や特急列車を利用した場合)
新幹線や特急列車を利用した場合の運賃等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する場合には非課税の通勤手当に含まれますが、グリーン料金又は特急料金は最も経済的かつ合理的な通勤経路および方法のための料金とは認められないため含まれません。