法人 法人種類別の課税対象と所得
法人種類別の課税対象
| 法人の種類(下記の区分、所得金額に応じて税率が変わります) | 課税対象 |
| 普通法人 | 所得 |
| 協同組合等 | 所得 |
| 公益法人等 ⑴公益社団法人、公益財団法人、又は非営利型法人 ⑵公益法人等とみなされるもの(*注1) ⑶上記以外の公益法人 | 収益事業(*注3)から生じた所得 |
| 人格のない社団等(*注2) | 収益事業(*注3)から生じた所得 |
| 特定医療法人 | 所得 |
*注1 公益法人等とみなされるもの
認可地縁団体、管理組合法人及び団地組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人並び にマンション建替組合及びマンション敷地売却組合を言います。
*注2 人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。 具体的にはPTA、町内会、同窓会、同業者団体、マンションの管理組合などが該当します
*注3 収益事業とは詳しくは法人税法施行令第5条において34業種が規定されていますのでご確認下さい。
要約しますと、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業です。
法人の所得金額
| 所得金額 = 各事業年度の益金の額 - 損金の額 |
(益金の意義)
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、役務の提供等その他の取引で資本取引以外のものに係る収益の額
(損金の意義)
別段のあるものを除き、次の金額
1 売上原価、完成工事原価等原価の額
売上原価の計算
| 売上原価 = 期首棚卸 + 当期仕入 - 期末棚卸* |
棚卸資産の意義
棚卸資産とは、下記の様な棚卸すべき資産です。
| 番号 | 詳 細 |
| 1 | 商品又は製品(副産物等を含む) |
| 2 | 半製品 |
| 3 | 仕掛品(半成工事を含む) |
| 4 | 主要原材料 |
| 5 | 補助原材料 |
| 6 | 消耗品で貯蔵中のもの (注1) |
| 7 | 1-6までに準ずる資産 |
(注1)
消耗品等の取得に要する費用は、当該消耗品を消費した日の属する事業年度の損金に算入することになるのですが、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度一定の場合等の条件を満たす場合)の取得に要した費用を継続して、取得した事業年度に損金算入している場合は、これを認めるとされています。 すなわち棚卸の必要がないことになります。
(棚卸資産の評価方法)
| 評価方法 | 計算方法 | 内 容 |
| ①原価法 | 個別法 | 期末棚卸資産の全部にその個々の取得価格をその棚卸資産の取得価額とする方法 |
| 先入先出法 | 棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した資産から順次存在するものとして、その棚卸資産の取得価格をその取得価格とする方法 | |
| 総平均法 | 棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、「期末棚卸額 = (期首棚卸額 + 期中の仕入金額) ÷ (期首棚卸数量 + 期中取得棚卸資産数量)× 期末棚卸数量」で計算する方法 | |
| 移動平均法 | 棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、棚卸資産の仕入の都度、(直前の在庫金額+仕入金額)÷(直前の在庫数量+仕入数量)を計算し、期末時点に最も近い時に計算した平均単価を期末棚卸資産の単価として期末棚卸の金額を計算する方法 | |
| 最終仕入原価法 | 棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した棚卸資産の単価を期末棚卸資産の取得単価として計算する方法 | |
| 売価還元法 | 棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、期末棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価率(期首現価+仕入原価)÷(売上+期末売価)を乗じて計算した金額をその棚卸資産の取得価額とする方法 | |
| ➁低価法 | 棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、その種類の同じものにつき①のいずれかの原価法で計算した金額と、当該事業年度終了の時の価額と何れか低い価額を棚卸資産の評価額とする方法 |
(評価方法の届け出期限)
| 内 容 | 届け出期限 | |
| ⑴ | 新設法人 | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
| ⑵ | 新たに収益事業を開始した公益法人等及び人格のない社団等 | 新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| ⑶ | 公益法人等(収益事業を行っていないもの)に該当していた普通法人又は協同組合等 | 普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで |
| ⑷ | 設立後等に新たな事業を開始し又事業の種類を変更した内国法人 | 他の種類の事業(又は収益事業)を開始した日、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで |
(法定評価方法)
棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合は、最終仕入原価法により評価します。
2 販売費および一般管理費(その事業年度期末までに債務の確定しているもの)
販売費および一般管理費のうち主なもの
| 番 号 | 勘 定 科 目 | 内 容 |
| 1 | 給与、役員報酬 | 従業員の給与、賞与及び役員の給与、賞与 |
| 2 | 旅費交通費 | 従業員等の定期代、電車、飛行機等の乗車料金 |
| 3 | 租税公課 | 印紙、固定資産税等 |
| 4 | 通信費 | 電話代、切手代等 |
| 5 | 水道光熱費 | 電気、水道、ガス代等 |
| 6 | 寄附金 | 自治体への寄附等 |
| 7 | 賃借料 | 土地、建物の賃借料等 |
| 8 | 交際費 | 接待費、交際費等 |
| 9 | 修繕費 | 固定資産の維持管理費 |
| 10 | 消耗品費 | ガソリン代、事務用品以外の包装紙、箱代等 |
| 11 | 事務用品費 | 事務用文房具等 |
| 12 | 保険料 | 損害保険、生命保険 |
| 13 | 支払手数料 | 銀行への支払手数料、仕事の紹介に対する謝金 |
| 14 | 減価償却費 | 建物等の減価償却費 |
| 15 | 繰延資産償却 | 繰延資産の償却費 |
| 16 | 貸倒損失 | 売掛金、貸金等の貸倒損失 |
| 17 | 雑費 | その他の経費 |
| 詳細は別掲勘定科目をご参照下さい | ||
(債務の確定しているものの意義)
償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別段の定めるものを除き、下記の要件のすべてに該当するものをいいます。
| 要 件 | |
| 1 | その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること |
| 2 | その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること |
| 3 | その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること |