所得税
所得税-株式等の取得価額
株式等の取得価額
概略
譲渡所得を計算するために必要な株式等の取得価額は原則、購入費+購入手数料+消費税ですが、取得の仕方が下記の様な場合はそれぞれ次の様になります。
区分 | 取得価額 |
⑴ 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等 | 被相続人、贈与者の取得価額を引き継ぎます(取得時期も引き継ぎます) |
⑵ 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式等」といいます。) | その特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された日における価額。ただし、特定譲渡制限付株式等の交付を受けた個人がその制限が解除される前に死亡した場合において、その個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得しないことが確定しているものについては、その個人が死亡の日における価額となります。 |
⑶ 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。) | イ 平成17年法律第87号による改正前の商法に規定する新株予約権 ・ その権利の行使の日における価額 ロ 会社法第238条第2項の決議等に基づき発行された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限ります。) ・ その権利の行使の日における価額 ハ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金銭である場合におけるその株式を取得する権利(イおよびロに該当するものを除きます。) ・ その権利に基づく払込みまたは給付の期日(払込みまたは給付の期間の定めがある場合には、その払込みまたは給付をした日)における価額 |
⑷ 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権 | 0 |
⑸ ⑴から⑷以外の方法により取得した株式 | その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額 |
同一銘柄の株式等を複数回にわたって購入している場合
同一銘柄の株式等を複数回にわたって購入し、その一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた価額。
取得費が不明の場合などの取扱い
譲渡した株式等が相続したものである等、購入した時期が古くて取得費が不明な場合には、同一銘柄の株式等ごとに、売却代金の5パーセント相当額を取得価額とすることが出来ます。
取得価額の確認方法
資料の種類 | 資料あり | 資料なし |
① 取引報告書(取得時に金融商品取引業者等より交付される) | 取得価額確認 | ➁へ |
② 顧客勘定元帳(取引金融商品取引業者等) 10年間保存が義務づけられています | 取得価額確認 | ③へ |
③ 本人の手控え(預金通帳、メモ、日記等) | 取得価額確認 | ➃へ |
④’株主名簿・複本、株式異動証明書(株式発行会社等に保存) | 名義書き換え日を確認し、その時の終値をデータ-ベース等で確認 |