所得 分離課税所得
分離譲渡所得(土地建物等の譲渡)
概要
土地や建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、事業所得等の他の所得と分離(分離課税)して、計算します。 マイホ-ム等を売却した時はこれに該当します。
土地建物等の譲渡とは
土地若しくは土地の上に存する権利(以下土地等という)又は建物及びその付属設備若しくは構築物(以下建物等という)の譲渡をいいます。 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定で所定のものは資産の譲渡とみなされます。
所得の計算方法
譲渡所得 = 土地若しくは建物の売却金額 - 取得費 - 譲渡費用 - [居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等、雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合は、その控除額] |
譲渡所得の収入金額
原則
譲渡所得の収入金額は、通常、土地や建物の譲渡の対価として買主から受け取る金銭の額です。
例外
買主から受け取る金銭の額以外に下記の様な事由がある場合には、処理欄に記載した金額が譲渡所得の収入金額又は譲渡所得の収入金額に加算されます。
区分 | 処理 | |
⑴ | 金銭の代わりに物や権利などを受け取った場合 | その物や権利などの時価が収入金額になります。 |
⑵ | その他経済的な利益を受けた場合 | その経済的な利益も収入金額に含まれます。 |
⑶ | 所有期間に応じて清算した固定資産税(固定資産税の清算金)の支払を受けた場合 | その清算金の額は譲渡価額に加算されます。 |
⑷ | 個人が法人に対して土地建物を時価の2分の1を下回る価額で売った場合や贈与した場合 | その土地建物の時価が収入金額となります。 |
⑸ | 法人に対して土地建物を現物出資した場合 | 受け取る出資持分や株式の時価が収入金額になります。 |
⑹ | 債務の弁済のために土地建物を債権者に渡す場合 | その土地建物の時価が収入金額になります。 |
⑺ | 借地権など資産の消滅した場合 | 対価として一時に受ける補償金などが収入金額になります。 |
⑻ | 譲渡代金を2年以上にわたり受領した場合 | その売却代金の全額がその土地建物を譲渡した年の収入金額になります。 |
⑼ | 貸家の賃借人(店子)から預かった敷金、保証金等を買主に引き継いだ場合(いわゆる持ち回り保証金がある場合) | 持ち回り保証金は収入金額に加算されます。 |
⑽ | 離婚に伴い土地、建物を財産分与をした場合 | 分与した土地建物の時価が譲渡所得の収入になります。 |
⑾ | 土地建物の負担付贈与 | 負担額が譲渡収入になります。 対象資産の価額はその時の時価 |
取得費
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額(ただし建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額)をいいます。
また、土地や建物の取得費が不明であったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)として計算することができます。
譲渡費用
土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
立退料とは不動産を貸し付けている場合に、賃借人に立ち退いてもらうために立退料を支払う場合がありますが、その取扱いは次の内容に応じて下記のように取り扱われます。
処理項目 | 立退料の内容 | |
⑴ | 不動産所得の必要経費 | ⑵に該当しない立退料で、不動産所得のもととなっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料 |
⑵ | 譲渡所得の譲渡経費 | 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために賃借人に支払う立退料 |
⑶ | 土地、建物等の取得費 | 土地、建物等を取得する場合に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料 |
⑷ | 土地の取得費(借地権の買戻し) | 土地だけを賃貸し、他人に建物を建てさせていた場合、賃借り人(建物の所有者)に立ち退いてもらうための立退料 |
建物の取得費
非業務用の場合
取得費=取得費の合計額-所有期間中の減価償却費相当額*1
減価償却費相当額とは旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(具体的な計算方法)
減価償却費相当額=取得費×0.9×償却率(旧定額法による耐用年数の1.5倍に相当する耐用年数*2)×経過年数*3)
*1 建物の取得価額の95パーセントを限度とします
*2 1年未満の端数は切り捨てます
*3 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
業務用の場合
取得費=取得費の合計額-建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額(注1)
注1 事業割合が100%でない場合でも100%で計算した金額
非業務用と業務用の期間がある場合
取得費=取得費の合計額-[非業務用の期間の減価償却費+業務用の期間の減価償却費]
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。
種類 | 内容 |
長期譲渡所得 | ①譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます |
短期譲渡所得 | ①譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます ②その他土地等の譲渡に類する株式又は出資の譲渡で所定のもの |
所有期間とは
譲渡した土地建物等を取得の日の翌日から引き続き所有していた期間をいいます。 しかし次の場合はそれぞれに規定によります。
区分 | 取得の日 |
次の規定により取得した代替え資産等 ①固定資産を交換し所得税法58条の規定の適用を受けた場合 ➁収容等に伴い代替え資産を取得し課税の特例を受けた場合 ➂交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例を受けた場合 ➃換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例又は特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例を受けた場合 | これらの資産の取得の原因となった譲渡をした旧譲渡資産の取得の日 |
贈与等により取得した資産 ①贈与、相続(限定承認に係るものを除く)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く) | 贈与者、被相続人又は遺贈者が取得した日 |
個人から低額譲渡(譲渡金額が時価の1/2未満で、かつ、その譲渡金額がその取得費及び譲渡費用の合計金額に満たない場合に限る)により取得した資産 | 低額譲渡をした人が取得した日 |
相続(限定承認に係るものに限る)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る)により取得した資産 | その相続又は遺贈を受けた日 |
税額の計算
(長期譲渡所得)
分離課税長期譲渡所得 = 分離長期譲渡所得-所得控除(他の所得から控除しきれない所得控除額)
税額 = 分離課税長期譲渡所得 × 15%
(短期譲渡所得)
分離課税短期譲渡所得 = 分離短期譲渡所得-所得控除(他の所得から控除しきれない所得控除額)
税額 = 分離課税短期譲渡所得 × 30%
ただし、国又は地方公共団体等に譲渡した場合
税額 = 分離課税短期譲渡所得 × 15%
譲渡所得に係る特別控除
分離課税の譲渡所得には各種特別控除があり、それぞれに適合した場合は下記のような特別控除額をその譲渡所得から差し引き、税額を計算できます。
区分 | 控除額 |
1 収用交換等の場合 | 5,000万円 |
2 居住用財産を譲渡した場合 | 3,000万円 |
3 特定土地区画事業のための譲渡 | 2,000万円 |
4 特定住宅造成事業等ための譲渡 | 1,500万円 |
5 特定期間に取得した土地等の長期譲渡 | 1,000万円 |
6 農地保有の合理化等のための譲渡 | 800万円 |
7 低未利用土地等の長期譲渡 | 100万円 |
居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除
概 要
個人が居住用の家屋及び土地を譲渡した時は、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる制度(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)があります。 この特例が適用される場合は譲渡所得が3000万円以下であれば所得税及び住民税が課税されることはありません。
居住用財産の意義
居住用財産とは、いわゆるマイホームのことで、日々の生活の拠点となっている家屋とその敷地をいいます。
しかし、本人が転勤や療養のための施設への入所などの事情のため、配偶者等の家族と離れて単身でほかに生活している場合で、その後これらの事情がなくなったときは、その配偶者等の家族と一緒に配偶者等が住んでいる家屋で生活すると認められる場合には、この家屋はこの特例の適用を受けることができます。
なお、2か所以上マイホームを持っていた人が家屋を売った場合は、主として居住していた家屋だけがこの特例の対象となります。
特例の適用を受けるための要件
要件 | 内 容 |
⑴ | 譲渡した資産は、下記の①から⑤までのいずれかに該当する資産であること。 ただし①この特例の適用を受けるために居住した家屋、➁ごく短期間の一時的な居住の家屋及び③趣味、娯楽または保養のために所有する別荘には適用されません。 |
① 現在、自分が住んでいる家屋 | |
➁ 以前に住んでいた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) | |
③ 上記①または➁の家屋とともにに売ったその家屋の敷地や借地権 | |
➃ 上記①または➁の家屋を取り壊した場合のその敷地で、下記の2つの要件のすべてに当てはまるもの。 (イ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (ロ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 | |
⑤ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(その滅失後の使用方法に条件はありません。) (イ) 上記①の家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 (ロ) 上記➁の家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで。 | |
⑵ | 譲渡年、その前年および前々年に([被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例]によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。 |
⑶ | 譲渡年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。 |
⑷ | 譲渡した家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 |
⑸ | 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと。 |
注 | ①「特別の関係がある人」には、親子や夫婦などのほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 ➁特定増改築等、住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 ➂また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。 |
店舗併用住宅の場合
一の家屋に居住用部分と店舗用部分がある場合に、この家屋を譲渡したときに、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例の適用を受けることができるのは、居住用に使っていた部分に限られます。 なお、居住の用に使っていた部分が全体のおおむね90パーセント以上であるときは、家屋全体を居住の用に使っていたものとしてこれらの特例の適用を受けることができます。
居住用分部の計算方法
⑴ 家屋のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
居住の用に供している部分 = A + B × A / ( A + C )
記号 | 内 容 |
A | その家屋のうち居住の用に専ら供している部分の床面積 |
B | その家屋のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の床面積 |
C | 居住の用以外の用に専ら供されている部分の床面積 |
⑵ 家屋の敷地のうち居住の用に供している部分は、次の算式により計算した面積に相当する部分とします。
居住の用に供している部分 = A + B × C / D
記号 | 内 容 |
A | その土地等のうち居住の用に専ら供している部分の面積 |
B | その土地等のうち居住の用と居住の用以外の用とに併用されている部分の面積 |
C | その家屋の床面積のうち⑴の算式により計算した床面積 |
D | その家屋の床面積 |
課税方法
居住用資産の譲渡による譲渡所得と税額の計算
(譲渡所得等)
譲渡所得の金額 = 収入金額 ― ( 取得費 + 譲渡費用)
課税譲渡所得金額 = 譲渡所得の金額 ー 特別控除額
※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、譲渡所得の金額が限度となります。
(税額の計算)
譲渡所得の種類 | 詳 細 | 税額の計算方法 | |
軽減税率の特例対象譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において譲渡した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること(家屋が災害により滅失した場合は、その家屋を引き続き所有していたならば、売った年の1月1日において所有期間が10年を超える家屋の敷地に限ります。) | 課税長期譲渡所得金(A)が6,000万円以下の場合 | A×10% |
課税長期譲渡所得金(A)が6,000万円超 の場合 | (A-6,000万円)×15%+600万円 | ||
長期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます | 課税長期譲渡所得金額×15% | |
短期譲渡所得 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます | 課税短期譲渡所得金額×30% |
譲渡損失が生じた場合
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、確定申告書に譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])を添付して提出する必要があります。
居住用財産を譲渡した場の買い替え特例
居住用財産を譲渡した場の買い替え特例の概要
令和7年12月31日までにある一定の居住用財産を譲渡し、代わりに所定の居住用財産に買い替えたときは、その状況に応じて下記の様な課税の繰り延べを行うことが出来ます。(これを特定の居住用財産の買換えの特例といいます) この制度は居住用財産の譲渡した場合の3000万円の特別控除かのいずれかの選択適用制度です。
買い替え資産の価額>譲渡資産の価額の場合
この制度を適用すると、譲渡資産の譲渡益の全額が課税の繰り延べ対象で譲渡年に課税が行われません。
(設例)
時系列 | 取得または譲渡金額 | 譲渡益 | 譲渡益の累計 | 適用状況 |
⑴譲渡した資産の取得時 | 取得金額2000万円 | ― | ||
⑵譲渡した資産の譲渡時 | 譲渡金額6000万円 | 4000万円 ( 6000万円―2000万円) | 4000万円 | 課税の繰り延べを適用 3000万円以下の場合は居住用の3000万円の特別控除を適用すべきです |
⑶買い替え資産の取得時 | 取得金額7000万円 | ― | ||
⑷買い替え資産の譲渡時 | 譲渡金額8000万円 | 1000万円 (8000万円―7000万円) | 5000万円 | すべて課税対象 2回目以降の「課税の繰り延べ」は出来ません |
買い替え資産の価額<譲渡資産の価額
その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。 結果的に譲渡資産の譲渡価額の内、買い替え資産の取得価額までの金額が課税の繰延対象になります。
譲渡所得=収入金額(譲渡金額-買い替え金額)―[(取得価額+譲渡経費) × (収入金額)/譲渡金額)]
特例の適用を受けるための要件(国税庁HP参照)
条件 | 内容 | 詳細 | |
⑴ | 譲渡期間 | 令和7年12月31日までにマイホームを譲渡すること。 | |
⑵ | 日本国内にあるもの | 譲渡したマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるものであること。 | |
⑶ | 譲渡した資産の居住期間及び所有期間が10年以上 | 譲渡した資産は、右の①から⑤までに掲げる資産で、売った人の居住期間が10年以上、かつ、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること。 | ① 現に自分が住んでいる家屋 ➁ 以前に住んでいた家屋で、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売るもの。 ③ 上記①または➁の家屋及びその家屋の敷地や借地権 ➃ 上記①または➁の家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。 (イ) 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。 (ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。 (ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 ⑤ 家屋が災害により滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(その家屋を引き続き所有していたならば、売った年の1月1日において所有期間が10年を超える家屋の敷地に限ります。なお、これらの土地の場合は、住まなくなった日以後は、どのような用途に使用していてもかまいません。) (イ) 上記①の家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで (ロ) 上記➁の家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
⑷ | 特別の関係がある人以外の人 | 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと | 「特別の関係がある人」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。 |
⑸ | 譲渡代金が1億円以下 | 譲渡代金が1億円以下であること こ | この特例の適用を受けるマイホームと一体として利用していた部分を別途分割して売却している場合における1億円以下であるかどうかの判定は、マイホームを売却した年の前々年から翌々年までの5年間に分割して売却した部分も含めた売却代金により行います。 このため、マイホームを売却した年、その前年およびその前々年の売却代金の合計額が1億円以下であることから、この特例の適用を受けていた場合で、マイホームを売却した年の翌年または翌々年にこの特例の適用を受けたマイホームの残りの部分を売却して売却代金の合計額が1億円を超えた場合には、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要となります。 |
⑹ | 買い替え資を取得する期間及び資産に居住する期間 | マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えること。また、買い換えたマイホームには、取得した時期により右の期限までに住むこと。 | イ 売った年かその前年に取得したときは、売った年の翌年12月31日まで ロ 売った年の翌年に取得したときは、取得した年の翌年12月31日まで |
⑺ | 買い替え資産の内容 | 買い換えるマイホームが、建築後使用されたことのない住宅である場合において、令和6年1月1日以後に入居(または入居見込み)であるときには、特定居住用家屋(※)に該当するもの以外のものであること。 | 特定居住用家屋とは、住宅の用に供する家屋で一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次のイおよびロのいずれにも該当しない家屋をいいます。 イ 令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの ロ 令和6年6月30日以前に建築されたもの |
⑻ | 買い替え資産の内容 | 買い換えるマイホームが、耐火建築物の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすものであること。 | |
⑼ | 買い替え資産の内容 | 買い換えるマイホームが、耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、または、取得期限までに一定の耐震基準を満たすものであること。 | |
⑽ | 買い替え資産の内容 | 買い換える建物の床面積が50平方メートル以上のものであり、買い換える土地の面積が500平方メートル以下のものであること。 | |
⑾ | 他の特例を受けていないこと | 譲渡した年、その前年および前々年にマイホームを譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。)またはマイホームを売ったときの軽減税率の特例もしくはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。また、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けないこと。 | ※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを買い換えたときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません |
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、所定の書類を添えて確定申告を所轄の税務署に提出することが必要です。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
居住用家屋(旧居宅)を令和7年12月31日までに譲渡して、新たに居住用家屋(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡による損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。
なお、損益通算後にも控除しきれず残った譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
特例の適用を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の(1)および(2)の要件すべてに該当することが必要です。(国税庁HP参照)
要件 | 内容 | 詳細 |
⑴ | ⑴譲渡資産(旧居宅)について ① 現に自分が住んでいる家屋 ➁ 以前に住んでいた家屋 ③ 上記⑴または⑵家屋とともに売ったその敷地や借地権 ➃ 上記⑴または⑵の家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地で所定のもの ⑤ 家屋が災害より滅失した場合のその敷地で所定のもの | 下記の①から⑤までのいずれかに該当する資産で、売った年の1月1日において所有期間が5年を超えていること(国内にある資産に限ります。)。なお、この譲渡には借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けが含まれます。 ① 現に自分が住んでいる家屋 ➁ 以前に住んでいた家屋(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限ります。なお、その家屋は、住まなくなった日以後、どのような用途に使用してもかまいません。) ➂ 上記①または⑵の家屋とともに売ったその敷地や借地権 ➃ 上記①または➁の家屋を取り壊した場合の家屋およびその敷地で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの。 (イ) 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること (ロ) その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること (ハ) 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと ⑤ 家屋が災害より滅失した場合のその敷地で、次の区分に応じた期限までに売るもの(その家屋を引き続き所有していたならば、売った年の1月1日において所有期間が5年を超える家屋の敷地に限ります。なお、これらの土地の場合は、住なくなった後は、どのような用途に使用していてもかまいません。) (イ) 上記①の家屋の敷地の場合は、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで (ロ) 上記➁の家屋の敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで |
⑵ | ⑵買換資産(新居宅)について ⑴ 床面積が50平方メートル以上 ⑵ 取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること ⑶ 買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること | ① 譲渡の年の前年の1月1日から売却の年の翌年12月31日までの間に日本国内にある資産(新居宅)で家屋の床面積が50平方メートル以上であるものを取得すること ➁ 買換資産(新居宅)を取得した年の翌年12月31日までの間に居住の用に供することまたは供する見込みであること ③ 買換資産(新居宅)を取得した年の12月31日において買換資産について償還期間10年以上の住宅ローンを有すること |
特例の適用除外
(1)損益通算および繰越控除の両方が適用できない場合
要件 | 詳細 | |
⑴ | 旧居宅の売主と買主が、親子や夫婦など「特別の関係」にある場合 | 「特別の関係」には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます |
⑵ | 旧居宅を売却した年の前年および前々年に次の特例を適用している場合 | (イ)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3) (ロ)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除きます。) (ハ)特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2) (ニ)特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5) |
⑶ | 旧居宅を売却した年またはその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例(措法41の5の2第1項)の適用を受ける場合または受けている場合 | |
⑷ | 売却の年の前年以前3年内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額についてマイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合 |
(2)繰越控除のみが適用できない場合
要件 | 詳細 | |
⑴ | 旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合 | 旧居宅の敷地の面積が500平方メートルを超える場合は、500平方メートルを超える部分に対応する譲渡損失の金額については適用できません。 |
⑵ | 繰越控除を適用する年の12月31日において新居宅について償還期間10年以上の住宅ローンがない場合 | |
⑶ | 合計所得金額が3,000万円を超える場合 | 合計所得金額が3,000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。 |
(注)この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。
収用等の場合の課税の特例
収用等の場合の課税の特例には、①課税の繰延べの特例及び②特別控除の特例(5,000 万円控除の特例)があります
課税の繰延べの特例
①資産を収用交換等により譲渡し補償金等の交付を受け、その補償金等で代替資産を取得した場合(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、②補償金等の代わりに譲渡した資産と同種の資産の交付を受けた場合(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)や③土地区画整理事業等の換地処分等により土地等を取得した場合(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)があります。
なお、課税の繰延べの特例の概要を分類すれば、次表のとおりです。
区分 | 内容 | 課税方法 | |
1 | 収用等に伴い代替資産を取得した場合 の 課 税 の 特 例 (措法 33) | 土地収用法等による収用を背景として土地、借地権、建物等が、特定の公共事業のために収用、買取り、消滅、取壊し等をされて補償金を取得し、その補償金で収用等のあった年の前年中、収用等のあった年中又は収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得し、又は取得する見込みである場合 ※ 工場等の建設等、通常1年を超えると認められる事情がある場合には収用等のあった日の前年以前3年(収用等により譲渡することが明らかになった日以後に限る。)。 | ①収用等により交付される補償金等の額が代替資産の取得価額以下であるときは、その譲渡した資産の譲渡がなかったものとされ、 ②その補償金等の額が、代替資産の取得価額超えるときは、その超える部分に相当する部分の譲渡があったものとして、譲渡所得の計算をします。 |
2 | 交換処分等に伴い資産を取得した場合 の 課 税 の 特 例 (措法 33 の2) | 収用等により、補償金に代えて収用等をされた資産と同種の資産を取得した場合 | 交換処分等により取得した資産を代替資産とみて、納税者の選択により、譲渡がなかったものとして取得価額の引継ぎによる課税の繰延べの特例を受けることができる。 |
3 | 換地処分等に伴い資産を取得した場合 の 課 税 の 特 例 (措法 33 の3) | 土地区画整理事業や土地改良事業による換地処分、市街地再開発事業やマンション建替事業による権利変換により代わりの土地や建物の一部を取得する権利を取得した場合 | 原則として全て換地処分等により譲渡した土地等又は資産の譲渡はなかったものとみなされる 換地処分等に伴い土地等若しくは施設建築物の一部等とともに清算金、保留地の対価、補償金等を取得した場合には、その譲渡した土地等若しくは施設建築物の一部等のうち清算金等に対応する部分の譲渡があったものとして課税される。 |
譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
この特例の適用を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
条件 | 内容 |
⑴ | 売った土地建物は固定資産であること |
⑵ | その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていないこと |
⑶ | 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること |
⑷ | 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続または遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること |
対象となる補償金の概要
個人が土地等を収用等されることにより取得する補償金には、その実態に応じて多種多様の補償金がありますが、これらの補償金は課税上、次のように区分されます。 これらの補償金のうち収用等の課税の特例の適用がある補償金は、原則として、対価補償金だけです。
主な収用補償金の課税区分一覧表 (国税庁HPより)
補償金の種類 | 税法適用上の区分 | 所得区分 | 摘 要 |
【土地】 | 対価補償金 | 分離譲渡 所得 | 棚卸資産を除きます。 |
土地の取得に係る補償 | |||
土地に関する所有権以 外権利の消滅に係る補償 | |||
【建物等の移転料】 | 移転補償金 | 一時所得 | 実際に建物等を取り壊した場合には、対価補償金として分離譲渡所得とすることができます。 ただし、棚卸資産を除きます。 |
建物移転料 | |||
工作物移転料 | |||
【移転雑費】 | 移転補償金 | 一時所得 | 交付の目的に従って支出した場合には、総収入金額に算入しませ ん(支出後残額が生じた場合は、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。)。 |
動産移転料 | |||
仏壇・神棚移転料 | |||
仮住居補償 | |||
仮倉庫補償 | |||
仮車庫補償 | |||
家賃減収補償 | 収益補償金 | 不動産所得 | - |
借家・借間人補償 | 収益補償金 | 総合譲渡所得 | - |
配偶者居住権、配偶者敷地 利用権の消滅等に係る補償 | 対価補償金 | 総合譲渡所得 | - |
墳墓改葬料 | 精神補償金 | 非課税 | - |
弔祭料 | |||
祭祀料 | |||
移転先等の選定に要する費用 | 移転補償金 | 一時所得 | 交付の目的に従って支出した場合には、総収入金額に算入しません(支出後残額が生じた場合は、一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。)。 ※ 建物を取り壊した場合でも、対価補償金とすることはできません。 |
法令上の手続に要する費用 | |||
転居通知費・移転旅費 | |||
その他雑費 | 補償の実体的な内容に応じて判定 | ||
就業不能補償 | 収益補償金 | 事業又は雑所得 | - |
【立木】 | |||
庭木 | 移転補償金 | 一時所得 | 伐採をした場合は総合譲渡所得 |
用材林 | 対価補償金 | 山林所得 | 所有期間が5年を超えるもの |
収穫樹 | 対価補償金 | 一時所得 | 伐採をした場合は総合譲渡所得 |
営業補償 | 収益補償金 | 事業又は雑所得 | - |
特産物補償 | - | ||
天恵物補償 | - | ||
飲料水補償 | その他の補償金 | 一時所得 | - |
し尿処理補償 | - |
(補償金の内容)
補償金名 | 内容 | 課税方法 |
対価補償金 | 収用等された資産の対価となる補償金 | 譲渡所得の金額または山林所得の金額の計算上、収用等の場合の課税の特例の適用があります。 |
収益補償金 | 資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金 | その補償金の交付の基因となった事業の態様に応じ、不動産所得の金額、事業所得の金額または雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。 ただし、建物の収用等を受けた場合で建物の対価補償金がその建物の再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちその満たない部分を対価補償金として取り扱うことができます。 |
