法人税
法人税
貸倒引当金
貸倒引当金の概要
法人税において、貸倒引当金の繰入限度額の計算は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分してそれぞれ計算することになっています。
個別評価金銭債権に対する繰り入れ限度額
個別の債権について下記の様な事実が発生した場合に、所定の金額の貸倒引当金が計上出来ます。 なお下記に代表的なものについて掲載しますが、詳細は国税庁に確認して下さい。
事実関係 | 限度額 |
当該事業年度終了の時において、債務者に更生計画認可の決定等により弁済を猶予され、又賦払により弁済される事実があること | 計画により5年超えて、返済される債権の金額 |
債務者に債務超過の状態が相当期間継続し、かつ、その事業に好転の見通しがないことでその金額の一部が取り立て等の見込がないこと等 | 当該一部の債権の金額 |
当該事業年度終了の時において債務者に更生手続き開始の申し立て等の事実があること | 金銭債権の額×50/100相当額 |
一括評価金銭債権に対する繰り入れ限度額
一括評価金銭債権に該当するもの
番号 | 明 細 |
1 | 売掛金、貸付金 |
2 | 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等または貸付金の未収利子で、益金の額に算入されたもの |
3 | 他人のために立替払をした場合の立替金(下記の「一括評価金銭債権に当たらないもの」の(4)に当たるものを除きます。) |
4 | 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの |
5 | 保証債務を履行した場合の求償権 |
6 | 売掛金、貸付金などの債権について取得した受取手形 |
7 | 売掛金、貸付金などの債権について取得した先日付小切手のうち法人が一括評価金銭債権に含めたもの |
8 | 売買があったものとされる法人税法上のリース取引のリース料のうち、支払期日の到来していないもの |
一括評価金銭債権に該当しないもの
番号 | 明 細 |
1 | 預貯金およびその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権 |
2 | 保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権 |
3 | 手付金、前渡金等のように資産の取得の代価または費用の支出に充てるものとして支出した金額 |
4 | 前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額 |
5 | 金融機関における他店為替貸借の決済取引に伴う未決済為替貸勘定の金額 |
6 | 証券会社または証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額 |
7 | 雇用保険法、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金 |
8 | 仕入割戻しの未収金 |
9 | 保険会社における代理店貸勘定の金額 |
10 | 法人税法第61条の5第1項(デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等)に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額 |
11 | 法人がいわゆる特定目的会社(SPC)を用いて売掛債権等の証券化を行った場合において、その特定目的会社の発行する証券等のうちその法人が保有することとなったもの |
実績繰入率に基づく計算(原則)
繰入限度額 = 期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額(実質的に債権と認められない金額は除く) × 貸倒実績率(注) |
(注) 貸倒実績率は、次の算式により、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。
※ 算式中の「月数」については、暦に従って計算し、1か月に満たない端数が生じたときは、これを1か月とします。
なお、貸倒引当金を繰り入れることのできる適用法人は次の1から5までに掲げる法人に該当する法人に限定されています。
(繰り入れができる法人)
番号 | 繰り入れができる法人の種類 | 詳 細 |
1 | 普通法人(次の詳細(3)から(5)までを除きます。)のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの(次の詳細(1)または(2)に掲げる法人に該当するものおよび大通算法人を除きます。)または資本もしくは出資を有しないもの(大通算法人を除きます。)です。 | ⑴ 大法人(次のイからハまでに掲げる法人をいいます。以下1において同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人 イ 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人 ロ 相互会社および外国相互会社 ハ 受託法人 (2)普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記(1)に掲げる法人を除きます。) ⑶ 投資法人 ⑷ 特定目的会社 ⑸ 受託法人 |
2 | 公益法人等または協同組合等 | |
3 | 人格のない社団等 | |
4 | 銀行、保険会社その他これらに準ずる法人 | |
5 | 金融に関する取引に係る金銭債権を有する一定の法人(上記1から4までに掲げる法人を除きます。) ただし、この制度の対象となる金銭債権が一定の金銭債権に限定されています。 |
法定繰入率に基づく計算(中小法人等向けの特例)
下記1の各法人については、繰入限度額の計算に当たり、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の上記「実績繰入率に基づく計算」の代わりに、下記2の繰入限度額の計算によることが認められています。
1 対象となる法人
番号 | 法人の種類 |
⑴ | 中小法人 |
⑵ | 公益法人等または協同組合等 |
⑶ | 人格のない社団等 |
(注) 中小法人とは上記「実績繰入率に基づく計算(原則)」※の1に掲げる法人に該当するものです。ただし、適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)または通算制度における適用除外事業者については適用対象から除かれます。
2 繰入限度額
(法定繰入率)
業 種 | 法定繰入率 |
卸売業および小売業(飲食店業および料理店業を含むものとし、割賦販売小売業を除きます。) | 10/1000 |
製造業 | 8/1000 |
金融業および保険業 | 3/1000 |
割賦販売小売業ならびに包括信用購入あっせん業および個別信用購入あっせん業 | 13/1000 |
その他 | 6/1000 |
繰入限度額の割増しの特例(公益法人等または協同組合等向けの特例)
公益法人等または協同組合については、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を上記「実績繰入率に基づく計算(原則)」または「法定繰入率に基づく計算(中小法人または公益法人等もしくは協同組合等向けの特例)」のいずれかの方法で行った場合であっても、下表のとおり繰入限度額を割増しすることが認められています。
次の期間に開始する事業年度 | 割増率 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 104% |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 102% |
令和5年4月1日以後 | (制度廃止) |