相続 駐車場の評価
駐車場の評価の概略
駐車場として利用している土地は、現況により、ほとんどの場合、雑種地として評価することとなります。 形態によっては相続税での財産評価額や、小規模宅地等の特例の適用の有無に違いがあります。
区分 | 細 則 | 地上権との関係 | 評 価 | ||
自用駐車場 | ① 自宅近辺、道路に面接している場合 | 自用地として宅地と同じ評価額 | |||
➁ ①以外 | 自用地として近隣の雑種地に比準して評価(その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します) | ||||
貸駐車場 | 土地所有者が管理 | 近隣の雑種地に比準して評価額 *評価減はなし | |||
借主が管理 | ①借主に地上権に準ずる賃借権がある場合 | 土地の評価額-賃借権の価額 ①借地権価額とは下記ABのいずれか高い価額 A 自用地評価額×[法定地上権割合]又は[借地権割合]の何れか低い割合 B 自用地評価額×賃借権の残存期間に応ずる割合 | |||
➁①以外の賃借権がある場合 | 土地の評価額-賃借権の価額 ①借地権価額とは下記ABのいずれか高い価額 A自用地評価額×法定地上権割合×1/2 B自用地評価額×賃借権の残存期間に応じる割合×1/2 |
(注1) 「法定地上権割合」は、相続税法第23条に規定する割合です。
(注2) 賃借権の残存期間に応じる割合
賃借権の残存期間 | 5年以下 | 5年超 10年以下 | 10年超 15年以下 | 15年超 |
---|---|---|---|---|
割合 | 5% | 10% | 15% | 20% |
地上権に準ずる賃借権とは
地上権に準ずる賃借権とは、下記のような賃借権をいいます。
明 細 | |
1 | 賃借権の登記がされているもの |
2 | 設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの |
3 | 堅固な構築物の所有を目的とする |
土地の地目
土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則に準じて判定します。 なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。
地目 | 内容 |
(1)宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
(2)田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
(3)畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
(4)山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
(5)原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
(6)牧場 | 家畜を放牧する土地 |
(7)池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
(8)鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
(9)雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。