所得 分離譲渡所得
分離譲渡所得(土地建物等の譲渡)
概要
土地や建物を売却したときの譲渡所得に対する税金は、事業所得等の他の所得と分離(分離課税)して、計算します。 マイホ-ム等を売却した時はこれに該当します。
土地建物等の譲渡とは
土地若しくは土地の上に存する権利(以下土地等という)又は建物及びその付属設備若しくは構築物(以下建物等という)の譲渡をいいます。 建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定で所定のものは資産の譲渡とみなされます。
所得の計算方法
譲渡所得 = 土地若しくは建物の売却金額 - 取得費 - 譲渡費用 - [居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除等、雑損失の繰越控除の規定の適用がある場合は、その控除額] |
(取得費とは)
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額(ただし建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額)をいいます。
また、土地や建物の取得費が不明であったり、実際の取得費が譲渡価額の5パーセントよりも少ないときは、譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)として計算することができます。
(譲渡費用とは)
土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
立退料とは不動産を貸し付けている場合に、賃借人に立ち退いてもらうために立退料を支払う場合がありますが、その取扱いは次の内容に応じて下記のように取り扱われます。
処理項目 | 立退料の内容 | |
⑴ | 不動産所得の必要経費 | ⑵に該当しない立退料で、不動産所得のもととなっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料 |
⑵ | 譲渡所得の譲渡経費 | 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために賃借人に支払う立退料 |
⑶ | 土地、建物等の取得費 | 土地、建物等を取得する場合に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料 |
⑷ | 土地の取得費(借地権の買戻し) | 土地だけを賃貸し、他人に建物を建てさせていた場合、賃借り人(建物の所有者)に立ち退いてもらうための立退料 |
建物の取得費
非業務用の場合
取得費=取得費の合計額-所有期間中の減価償却費相当額*1
減価償却費相当額とは旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。
(具体的な計算方法)
減価償却費相当額=取得費×0.9×償却率(旧定額法による耐用年数の1.5倍に相当する耐用年数*2)×経過年数*3)
*1 建物の取得価額の95パーセントを限度とします
*2 1年未満の端数は切り捨てます
*3 経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
業務用の場合
取得費=取得費の合計額-建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額(注1)
注1 事業割合が100%でない場合でも100%で計算した金額
非業務用と業務用の期間がある場合
取得費=取得費の合計額-[非業務用の期間の減価償却費+業務用の期間の減価償却費]
長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
土地や建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分し、税金の計算も別々に行います。
種類 | 内容 |
長期譲渡所得 | ①譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます |
短期譲渡所得 | ①譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます ②その他土地等の譲渡に類する株式又は出資の譲渡で所定のもの |
所有期間とは
譲渡した土地建物等を取得の日の翌日から引き続き所有していた期間をいいます。 しかし次の場合はそれぞれに規定によります。
区分 | 取得の日 |
次の規定により取得した代替え資産等 ①固定資産を交換し所得税法58条の規定の適用を受けた場合 ➁収容等に伴い代替え資産を取得し課税の特例を受けた場合 ➂交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例を受けた場合 ➃換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例又は特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例を受けた場合 | これらの資産の取得の原因となった譲渡をした旧譲渡資産の取得の日 |
贈与等により取得した資産 ①贈与、相続(限定承認に係るものを除く)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く) | 贈与者、被相続人又は遺贈者が取得した日 |
個人から低額譲渡(譲渡金額が時価の1/2未満で、かつ、その譲渡金額がその取得費及び譲渡費用の合計金額に満たない場合に限る)により取得した資産 | 低額譲渡をした人が取得した日 |
相続(限定承認に係るものに限る)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る)により取得した資産 | その相続又は遺贈を受けた日 |
税額の計算
(長期譲渡所得)
分離課税長期譲渡所得 = 分離長期譲渡所得-所得控除(他の所得から控除しきれない所得控除額)
税額 = 分離課税長期譲渡所得 × 15%
(短期譲渡所得)
分離課税短期譲渡所得 = 分離短期譲渡所得-所得控除(他の所得から控除しきれない所得控除額)
税額 = 分離課税短期譲渡所得 × 30%
ただし、国又は地方公共団体等に譲渡した場合
税額 = 分離課税短期譲渡所得 × 15%
譲渡所得に係る特別控除
分離課税の譲渡所得には各種特別控除があり、それぞれに適合した場合は下記のような特別控除額をその譲渡所得から差し引き、税額を計算できます。
区分 | 控除額 |
1 収用交換等の場合 | 5,000万円 |
2 居住用財産を譲渡した場合 | 3,000万円 |
3 特定土地区画事業のための譲渡 | 2,000万円 |
4 特定住宅造成事業等ための譲渡 | 1,500万円 |
5 特定期間に取得した土地等の長期譲渡 | 1,000万円 |
6 農地保有の合理化等のための譲渡 | 800万円 |
7 低未利用土地等の長期譲渡 | 100万円 |
それぞれの詳細は下記の国税庁HPをご参照下さい
分離課税所得(株式の譲渡)
株式に係る譲渡所得の課税方法についての概略
譲渡所得の課税方法は譲渡した資産の種類より、下記のように課税方法が異なります。 なお、株式の譲渡による課税方法は下記の黄土色の部分に該当いたします。
課税方法 | 譲渡資産の種類 | 税率 | |
総合課税 | 一般の資産(下記以外のもの) | 総合課税による一般税率 | |
株式等 | ①ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの | ||
分離課税(土地建物等) | ②短期所有土地の譲渡に類似するもの | 30% | |
分離課税(株式等)「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」 | ➂上記①及び②以外の株式等で上場株式に該当するものに係る譲渡 | 15% | |
分離課税 (株式等) 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」 | ④上記①から➂以外の株式等で一般株式に該当するものに係る譲渡 | 15% | |
分離課税(土地建物等) 短期譲渡所得 長期譲渡所得 | 土地(借地権等の土地の上に存する権利を含みます。)および建物等 | 課税短期譲渡所得 30% 課税長期譲渡所得 15% | |
分離課税(先物取引に係る雑所得等の金額) | 上場カバードワラント | 15% | |
店頭カバードワラント |
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
1 総合課税 譲渡所得の金額を事業所得や不動産所得などの他の所得と一緒に総所得金額に算入し、税額を計算します。
2 分離課税 それぞれの譲渡所得金額についての税額を、他の所得と区分し、それぞれの所得の種類ごとに税額を計算します。
概 要
株式等の譲渡による譲渡所得等の金額は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、申告分離課税することになります。 なお、言葉の意義は下記のようになります。
言葉の意義
(1) 株式等
(外国法人に係るものを含み、一定のゴルフ場の株式または出資を除く。)
詳 細 | |
1 | 株式(投資口を含みます。)、株主または投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)および新株予約権の割当てを受ける権利 |
2 | 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員または会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員または会員となる権利および出資の割当てを受ける権利を含み、③に掲げるものを除きます。) |
3 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利および優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利および同法に規定する引受権を含みます。) |
4 | 投資信託の受益権 |
5 | 特定受益証券発行信託の受益権 |
6 | 社債的受益権 |
7 | 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債および償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債を除きます。) |
(2) 上場株式等
詳 細 | |
1 | 金融商品取引所に上場されている株式等 |
2 | 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資および投資口を含みます。) |
3 | 店頭転換社債型新株予約権付社債 |
4 | 店頭管理銘柄株式(出資および投資口を含みます。) |
5 | 日本銀行出資証券 |
6 | 外国金融商品市場において売買されている株式等 |
7 | 公募投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の受益権 |
8 | 特定投資法人の投資口 |
9 | 公募特定受益証券発行信託の受益権 |
10 | 公募特定目的信託の社債的受益権 |
11 | 国債および地方債 |
12 | 外国またはその地方公共団体が発行し、または保証する債券 |
13 | 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券 |
14 | 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの |
15 | 社債のうち、その発行の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの |
16 | 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債 |
17 | 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの イ 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの ロ 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。) |
18 | 外国法人が発行し、または保証する債券で、次に掲げるもの イ 次に掲げる外国法人が発行し、または保証する債券 (イ) その出資金額または拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資または拠出をされている外国法人 (ロ) 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下に運営されているもの ロ 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、または保証する債券 ⑲ 銀行等またはその銀行等の関連会社が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして一定のものを除きます。) ⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。) |
(3) 一般株式等
株式等のうち、上場株式等以外の非上場の中小企業の株式等が該当します。
譲渡所得等の金額の計算方法及び損益通算
所得の種類 | 所 得 金 額 |
上場株式等に係る譲渡所得等 | 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等) |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等) |
損益通算について | ① 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。 ② 一般株式等に係る譲渡損失の金額は、「特定中小会社(特定中小会社とは、いわゆるエンジェル税制の対象となる株式を発行する会社のことで、一定の要件を満たす特定中小会社に該当することについて都道府県知事の確認書等の交付を受けている株式会社をいいます。)の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。 |
株式等の取得価額
概 略
譲渡所得を計算するために必要な株式等の取得価額は原則、購入費+購入手数料+消費税ですが、取得の仕方が下記の様な場合はそれぞれ次の様になります。
区分 | 取得価額 |
⑴ 相続(限定承認に係るものを除きます。)、遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除きます。)または贈与により取得した株式等 | 被相続人、贈与者の取得価額を引き継ぎます(取得時期も引き継ぎます) |
⑵ 特定譲渡制限付株式または承継譲渡制限付株式(以下「特定譲渡制限付株式等」といいます。) | その特定譲渡制限付株式等の譲渡についての制限が解除された日における価額。ただし、特定譲渡制限付株式等の交付を受けた個人がその制限が解除される前に死亡した場合において、その個人の死亡の時に発行法人等が無償で取得しないことが確定しているものについては、その個人が死亡の日における価額となります。 |
⑶ 発行法人から与えられた次に掲げる権利の行使により取得した株式等(いわゆる税制適格ストックオプションの行使により取得する特定権利行使株式を除きます。) | イ 平成17年法律第87号による改正前の商法に規定する新株予約権 ・ その権利の行使の日における価額 ロ 会社法第238条第2項の決議等に基づき発行された新株予約権(新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件、金額であるとされるものまたは役務の提供による対価であるとされるものに限ります。) ・ その権利の行使の日における価額 ハ 株式と引換えに払い込むべき金額が有利な金銭である場合におけるその株式を取得する権利(イおよびロに該当するものを除きます。) ・ その権利に基づく払込みまたは給付の期日(払込みまたは給付の期間の定めがある場合には、その払込みまたは給付をした日)における価額 |
⑷ 発行法人の株主等として与えられた新たな払込みや給付を要しないで取得した株式または新株予約権 | 0 |
⑸ ⑴から⑷以外の方法により取得した株式 | その取得の時におけるその株式等の取得のために通常要する価額 |
(一部国税庁HPより)
同一銘柄の株式等を複数回にわたって購入している場合
同一銘柄の株式等を複数回にわたって購入し、その一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた価額。
取得費が不明の場合などの取扱い
譲渡した株式等が相続したものである等、購入した時期が古くて取得費が不明な場合には、同一銘柄の株式等ごとに、売却代金の5パーセント相当額を取得価額とすることが出来ます。
取得価額の確認方法
資料の種類 | 資料あり | 資料なし |
① 取引報告書(取得時に金融商品取引業者等より交付される) | 取得価額確認 | ➁へ |
② 顧客勘定元帳(取引金融商品取引業者等) 10年間保存が義務づけられています | 取得価額確認 | ③へ |
③ 本人の手控え(預金通帳、メモ、日記等) | 取得価額確認 | ➃へ |
④’株主名簿・複本、株式異動証明書(株式発行会社等に保存) | 名義書き換え日を確認し、その時の終値をデータ-ベース等で確認 |
税率
区 分 | 税 率 |
---|---|
上場株式等に係る譲渡所得等 | 20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) |
(注) 令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額も所得税と併せて課税されます。