医業 所得税の計算
医業 所得税の計算
1 所得の種類とその内容及び計算方法
所得の種類 | 内 容 | 計算方法 |
利子所得 | ➀公社債及び預貯金の利子 ➁合同運用信託、公社債投資信託等の収益分配金 | (収入金額) = (所得金額) |
配当所得 | ➀法人から受ける利益の配当 ➁〃 出資に係る剰余金の配当・分配 ③〃 投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等投資信託を除く)及び特定受益証券発行信託の収益の分配 ➃〃 みなし配当所得 | (収入金額)-(元本を取得する為に要した負債の利子) |
不動産所得 | 不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付などによる所得 | (総収入金額)-(必要経費) |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、サ-ビス業などかの事業から生ずる所得 (不動産所得及、山林所得又は譲渡所得に該当するものは除く) | 〃 |
給与所得 | 俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与による所得 | (収入金額) -(給与所得控除) 給与所得控除の代わりに特定支出控除で計算ができます |
譲渡所得 | 資産の譲渡による所得で下記の様に分かれます ➀ 短期譲渡所得 取得の日か5年以内の譲渡 ➁ 長期譲渡所得 ➀以外の所得 | (総収入金額)-(取得費及び譲渡費用)-(特別控除) |
一時所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう | (総収入金額)-(収入を得るために支出した金額)-(特別控除) |
雑所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得、一時所得以外の所得 | ➀+➁ ➀(公的年金の収入金額) - (公的年金控除額) ➁(➀以外の総収入金額) - (必要経費) |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡による所得 | (総収入金額)-(必要経費)-(特別控除) |
退職所得 | 退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与による所得 | [(収入金額) -(退職所得控除)]×1/2 特定役員退職手当等の場合は1/2適用なし |
土地建物等の譲渡所得 | ➀分離短期譲渡所得 その年の1月1日で所有期間が5年以内の譲渡 ➁分離長期譲渡所得 ➀以外の譲渡 | (総収入金額)-(取得費及び譲渡費用) |
一般株式又は上場株式式の譲渡に係る譲渡所得等 | 一般株式又は上場株式式の譲渡に係る譲渡したことによる事業所得、譲渡所得又は雑所得 | (総収入金額)-(必要経費) 又は (総収入金額)-(取得費+譲渡費用+負債利子) |
土地の譲渡等にかかる事業所得等 | その年の1月1日で所有期間が5年以下の譲渡である土地等を譲渡したことによる事業所得又は雑所得 | (総収入金額)-(取得費、販売費および一般管理費+負債利子) |
先物取引に係る雑所得等の金額 | 一定の先物取引の差金等決済をした場合には、その先物取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の合計額 | (総収入金額)-(必要経費等) |
2 所得の種類とその課税方法
所得の種類 | 総所得金額に算入し課税 | 源泉分離課税 | 申告分離課税 | その他分離課税又は独立して課税 |
利子所得 | ○ | 原則として分離課税(税率15.315%) | ||
配当所得 | ①は○ ②は○又は申告分離課税 | ➁は総合課税又は○ | ➀原則として源泉徴収(税率20.42%)され総合課税 ➁上場株式等の配当所得(大口株主を除く)については15.315%税率で源泉徴収されたうえで総合課税又は15.315%の税率による申告分離課税 ➂少額の配当所得は申告しないことが選択できる | |
不動産所得 | 〇 | 所得を総所得金額に算入し課税 | ||
事業所得 | 〇 | 〃 | ||
給与所得 | ○ | 〃 | ||
譲渡所得 | ○ | 短期譲渡所得は所得を総所得金額に算入し課税 長期譲渡所得は1/2を総所得金額に算入し課税 | ||
一時所得 | ○ | 所得の1/2を総所得金額に算入し課税 | ||
雑所得 | ○ | 所得を総所得金額に算入し課税 | ||
山林所得 | ○ | 他の所得と分離し課税 | ||
退職所得 | ○ | 〃 | ||
土地建物等の譲渡所得 | ○ | 〃 | ||
一般株式等又は上場株式に係る譲渡所得等 | ○ | 原則として15%の税率により分離課税 | ||
土地の譲渡等に係る事業所得等 | ○ | 他の所得と分離し課税 ただし令和5年3月31日までの譲渡には適用しない | ||
先物取引に係る雑所得等の金額 | ○ | 15%の税率による申告分離課税 |
(用語の説明)
総所得金額
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、短期譲渡所得は所得、長期譲渡所得は1/2、一時所得の1/2、及び雑所得の合計額で、損益通算や、前年から繰り越した純損失・雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。
合計所得金額
配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得など)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。 なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
源泉分離課税制度
他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結します。
申告分離課税制度
所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算して確定申告によりその税金を納める総合課税が原則です。しかし一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算します。これを申告分離課税制度といいます。
3 税額の計算
所得の種類 | 計算 | 税 額 |
1 総所得金額 | (総所得金額-所得控除の金額)×税率 | 1の税額 |
2 山林所得の金額 | (山林所得の金額-所得控除の金額)×1/5×税率×5 又は課税山林所得に対する税額表により算出 | 2の税額 |
3 退職所得の金額 | (退職所得の金額-所得控除の金額)×課税山林所得に対する税率 | 3の税額 |
4 土地建物等の短期譲渡所得 | (短期土地建物等の譲渡所得の金額-所得控除の金額)×30%(原則) | 4の税額 |
5 土地建物等の長期譲渡所得 | (長期土地建物等の譲渡所得の金額-所得控除の合計)×15%(原則) | 5の税額 |
6 一般株式等に係る譲渡所得等 | (所得の金額-所得控除の金額)×15%(原則) | 6の税額 |
7 上場株式等に係る譲渡所得等 | (所得の金額-所得控除の金額)×15%(原則) | 7の税額 |
8 土地の譲渡等に係る事業所得等 *令和5年3月31日までの譲渡には適用しない | ①と②のどちらか多い方 ①(土地の譲渡等に係る事業所得等-所得控除の金額)×40% ②[(総所得金額+土地の譲渡等に係る事業所得等の所得金額-所得控除の金額)×の税率]-(総所得金額-所得控除の金額×税率)]×110% | 8の税額 |
9 先物取引に係る課税雑所得等の金額 | 所得の金額-*所得控除の金額)×15% 申告分離 | 9の税額 |
合計 | 1-9の合計税額 | 合計金額 |
ただし配当所得等で源泉分離を選択した所得に係る税額は上記に含めません
4 納付税額の計算
納付税額 = 各種所得の合計税額 - 各種税額控除 - 源泉税額 - 予定納税額 |
*1 変動所得(印税、原稿料、作曲料による所得等)又は臨時所得(職業野球選手等が、特定の者と3年以上の期間の専属契約を結ぶことにより一時に受ける契約金等)がある場合は、平均課税の方法による税額計算を選択できます。
5 所得控除の控除の仕方
1 所得控除の控除順序
所得金額から控除する所得控除は控除の順序が決められていて、まずは雑損控除額を控除し、以下下記の順序で控除します。
種 類 | 内 容 | |
1 | 雑損控除 | 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。 |
2 | 医療費控除 | 病院に支払った診療費・治療費等で所定の計算により計算した金額を控除することが出来る所得控除です。 |
3 | 社会保険料控除 | 国民年金、厚生年金、国民健康保険、健康保険、介護保険、高齢者医療保険、雇用保険等の1年間の支払い額(家族分も含む)を控除することが出来る所得控除です。 |
4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法の規定のもと、中小機構と結んだ共済契約の掛金、確定拠出年金法の規定のもと、支払いする企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金等の年間支払額を控除することが出来る所得控除です。 |
5 | 生命保険料控除 | 納税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
6 | 地震保険料控除 | 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、地震保険料控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
7 | 寄付金控除 | 国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、所定の計算により寄付金控除が受けれます。 |
8 | 障害者控除 | 納税者自身、生計を一にする配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合には、一定の金額の障害者控除を受けることができます。 |
9 | 寡婦控除 | 納税者自身が寡婦であるときは、寡婦控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
10 | ひとり親控除 | 納税者がひとり親であるときは、これをひとり親控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
11 | 勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生であるときは、勤労学生控除として一定の金額の所得控除を受けることができます。 |
12 | 配偶者控除 | 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除として一定の金額の所得控除が受けられます。 |
13 | 配偶者特別控除 | 配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられない場合に、配偶者の所得金額に応じて、配偶者特別控除として一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。 |
14 | 扶養控除 | 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、扶養控除として一定の金額の所得控除が受けられます。 |
15 | 基礎控除 | 確定申告等、所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから必ず差し引くことができる所得控除。 |
2 各種所得から控除する場合の順序
所得金額から控除する所得控除額は順序が決められていて、まずは総所得金額から控除し、以下下記の順序で控除します。
順序 | 所得の種類 |
1 | 総所得金額 |
2 | 上場株式等に係る配当所得等の金額 |
3 | 土地等に係る事業所得等の金額 |
4 | 短期譲渡所得の金額 |
5 | 長期譲渡所得の金額 |
6 | 一般株式等に係る譲渡所得等の金額 |
7 | 上場株式等に係る譲渡所得等の金額 |
8 | 先物取引に係る雑所得等の金額 |
9 | 山林所得金額 |
10 | 退職所得金額 |